TransKOPS 2011 Standard adalah Software Aplikasi Simpan Pinjam untuk Koperasi versi yang paling bawah. TransKOPS 2011 Standard ini memiliki fitur standard yaitu:
1. Simpanan (Wajib, Pokok & Sukarela)
2. Pinjaman (Flexible)
3. Jasa/Bunga (Harian, Rata-rata Harian & Saldo Minimum)
4. Skema Pinjaman/Angsuran
5. Periode Angsuran (Harian, Mingguan & Bulanan)
6. Cetak Slip (Setoran, Pengambilan & Angsuran)
7. Penutupan Simpanan
8. SHU (Alokasi & Pembagian)
9. Tutup Buku (Bulan & Tahun)
10.dll
(selengkapnya lihat di tombol Tab "Spesifikasi" di atas)
TransKOPS 2011 Standard dapat digunakan untuk Toko Kelontong, Minimarket atau Swalayan.
Selain itu TransPOS 2011 Standard juga dapat digunakan dalam usaha sbb:
1. Koperasi Karyawan
2. Koperasi Sekolah
3. Koperasi Mahasiswa (kopma)
4. Koperasi Umum
5. KUD
6. LKM
7. dll
Keunggulan:
1. Fitur sesuai kebutuhan umum
2. Ada Support (update, troubleshoting, dll)
3. Sudah teruji & digunakan banyak user di seluruh Indonesia
4. Informasinya jelas (spesifikasi, manual book, dll)
5. Pengembangnya jelas (alamat, kontak, dll)
Fitur Umum KOPS | |
Multi User | Ada |
Setting Hak Akses | Ada |
Pendaftaran Anggota & Non Anggota | Ada |
Daftar Anggota & Non Anggota | Ada |
Anggota Keluar | Ada |
Penyetaraan Anggota | Ada |
Pengelompokkan Anggota (wilayah) | Ada |
Jenis Simpanan (Pokok, Wajib & Sukarela) | Ada |
Jenis Simpanan Lain | tidak |
Pendaftaran Simpanan | Ada |
Setoran Simpanan | Ada |
Jenis Simpanan (Pokok, Wajib & Sukarela) | Ada |
Simpanan Berjangka | tidak |
Pendaftaran Simpanan | Ada |
Setoran Simpanan | Ada |
Pengambilan Simpanan | Ada |
Data Transaksi Simpanan | Ada |
Edit/Koreksi & Hapus Simpanan | Ada |
Pemberian Jasa/Bunga Simpanan (Harian, Rata-rata & Harian Mi | Ada |
Data Pemberian Jasa Simpanan | Ada |
Informasi Saldo Simpanan | Ada |
Cetak Slip/Struk Simpanan | Ada |
Saldo Awal Simpanan | Ada |
Penutupan Simpanan | Ada |
No Simpanan Lama | Ada |
Jenis Jasa/Bunga Pinjaman (Flat & Efektif) | Ada |
Jenis Jasa/Bunga Pinjaman Lain | tidak |
Pendaftaran Pinjaman | Ada |
Data Transaksi Pinjaman | Ada |
Edit/Koreksi & Hapus Pinjaman | Ada |
Informasi Jaminan | Ada |
Skema Pinjaman/Angsuran | Ada |
Cetak Skema Pinjaman/Angsuran | Ada |
Provisi & Resiko Kredit | Administrasi | Ada | tidak |
Informasi Saldo Pinjaman (Sisa angsuran) | Ada |
Saldo Awal Pinjaman | Ada |
Jasa Pinjaman yang Lunas di periode Tahun Berjalan | Ada |
No Pinjaman Lama | tidak |
Transaksi Angsuran | Ada |
Data Transaksi Angsuran | Ada |
Periode Angsuran (harian, mingguan, bulanan) | Ada |
Jumlah Angsuran flexible/bebas | Ada |
Jumlah Denda (bila melebihi jatuh tempo) flexible | Ada |
Cetak Slip/Struk Angsuran | Ada |
Jasa Transaksi Lain di periode Tahun Berjalan | tidak |
Daftar/Bagan Perkiraan (Chart of Account) | tidak |
Setting Perkiraan per Transaksi Simpan Pinjam | tidak |
Saldo Awal Perkiraan Akuntansi | tidak |
Jurnal Transaksi Kas (masuk & keluar) | tidak |
Jurnal Transaksi Umum & Jurnal Transaksi Lainnya | tidak |
Posting & Unposting Transaksi | Ada |
Koreksi Transaksi (Edit & hapus) | Ada |
Tutup Pembukuan (Bulan & Tahun) | Ada |
Persentase Alokasi Dana SHU | Ada |
Pengalokasian Dana SHU | Ada |
Daftar Pengalokasian Dana dari SHU | Ada |
Pembagian SHU ke Anggota | Ada |
Daftar Pembagian SHU ke Anggota | Ada |
Pembagian SHU Anggota Tunai + Cetak Slip) | Ada |
Pembagian SHU Anggota Pindah Buku + Cetak Slip | Ada |
Daftar Pembagian SHU Anggota | Ada |
Transaksi Kas | tidak |
Foto & Specimen Anggota | tidak |
Fasilitas Pencarian Data (Flexible) | Ada |
Laporan Hasil Usaha | Ada |
Ubah Warna (Theme) | Ada |
Modul Akuntansi | tidak |
Backup & Restore Data | Ada |
Repair/Fix Data | Ada |
Setting Identitas Koperasi | Ada |
Mendukung Pengoperasian Tombol Keyboard | Ada |
Mendukung jaringan LAN | Ada |
Data Transaksi tidak Terbatas | Ada |
Fasilitas Update Fitur | Ada |
Garansi | 6 bulan |
Panduan (Manual Book) | Ada |
Compatibility: 32bit | Ada (Windows98/ME/2000/NT/XP) |
Lisensi Software (diizinkan diinstal) | 1 PC |
Tipe Lisensi | Dongle |
Laporan KOPS | |
Lap. Data Anggota & Non Anggota | Ada |
Lap. Transaksi per Anggota & Non Anggota | Ada |
Lap. Transaksi per Anggota & Non Anggota per Jenis Simpanan | Ada |
Lap. Rekap Semua Simpanan Anggota & Non Anggota | Ada |
Lap. Rekap Simpanan Pokok | Ada |
Lap. Rekap Simpanan Wajib per Bulan | Ada |
Lap. Rekap Simpanan Berjangka | tidak |
Lap. Jadwal Pemberian Bunga Simpanan Berjangka | tidak |
Lap. Pinjaman per Anggota & Non Anggota | Ada |
Lap. Pinjaman per Petugas | Ada |
Lap. Pinjaman per Jenis Pinjaman | Ada |
Lap. Jaminan | Ada |
Lap. Angsuran per Anggota & Non Anggota | Ada |
Lap. Angsuran per Petugas | Ada |
Lap. Tagihan Angsuran per Petugas | Ada |
Lap. SHU per Anggota Sudah dibagi | Ada |
Lap. SHU Anggota belum diambil | Ada |
Lap. Daftar Perkiraan (Chart of Account) | tidak |
Lap. Transaksi Jurnal | tidak |
Lap. Buku Besar (General Ledger) | tidak |
Lap. Neraca Saldo (Trial | tidak |
Lap. Perhitungan Hasil Usaha per bulan | Ada |
Lap. Perhitungan Hasil Usaha per semester & tahun | Ada |
Lap. Arus Kas (Cash Flow) harian | tidak |
Lap. Arus Kas (Cash Flow) bulanan | tidak |
Lap. Neraca (Balance Sheet) | tidak |
Lap. Perubahan Kekayaan Bersih | tidak |
No comments:
Post a Comment
Silahkan tinggalkan pesan atau perstanyaan Anda disini